【科技成果轉化】現金獎勵信息公示
根據《8858ccl8利网址科技成果轉化服務中心科技人員取得職務科技成果轉化現金獎勵信息公示暫行辦法》現對我校“一種牙科手術顯微鏡”等職務科技成果轉化現金獎勵相關信息公示如下:
8858ccl8利网址科技成果轉化(許可、轉讓)現金獎勵公示表
公示号:WHU現金獎勵公示2024年[35]号
成果名稱 | 見附件 | |||||||||||||||
成果類型 | 實用新型 | |||||||||||||||
申請号 | 見附件 | 轉化方式 | 普通許可 | |||||||||||||
合同簽署日 | 2024 年9月29日 | 8858ccl8利网址登記站/技術合同登記編号 | 2024420621001272 | |||||||||||||
合同收入額 | 200000元 | 合同約定分幾期到賬 | 1期 | |||||||||||||
實際到賬額 | 200000元 | 到賬2024年10月16日 | 屬于第幾期 | 第1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 專家咨詢費(元) | 0 | ||||||||||||||
單位(開發票)繳稅(元) | 0 | |||||||||||||||
評估費(元) | 2000 | |||||||||||||||
學校交納的知識産權費 | 0 | |||||||||||||||
其他(須具體載明) | 600(代辦技術合同免稅) | |||||||||||||||
淨收益(元) | 197400.00 | 獎勵研發團隊金額(元) | 138180.00 | |||||||||||||
受讓單位 | 蘇州速邁醫學科技股份有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 孟柳燕 | 工号:KQ000422 | 聯系電話 | 1582765XXXX | ||||||||||||
所在二級單位 | 口腔醫學院 | |||||||||||||||
團隊成員貢獻與獎勵比例 | 姓 名 | 身份證号 | 内部百分比 | 獎勵金額/元 | ||||||||||||
孟柳燕 | 42242419790424XXXX | 100% | 138180.00 | |||||||||||||
本次獎勵拟發放時間安排 | 2024年10月 | |||||||||||||||
公示媒體 | 8858ccl8利网址科技成果轉化服務平台網站 | 口腔醫學院學院網站(同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2024年10月18日--2024年11月7日 | |||||||||||||||
公示後的決定意見 | 在公示無異議情況下,此公示即成為公示後決定意見 | |||||||||||||||
備注說明:(1)受讓單位非一次性向我校提供款項的,非稅收類直接成本和首次稅收成本(開發票納稅),在第一次到賬時作為直接成本扣除;對研發團隊的獎勵,按實際到款期數按期進行公示。(2)無論獲獎成員個人要求一年或分年取得獎勵,均按上述公示形成的成員獲獎比例對應的金額執行獎勵并依法納稅。(3)公示受理機構:8858ccl8利网址科技成果轉化服務中心(技術轉移中心)。聯系人:謝老師,聯系電話:027-68761162 | ||||||||||||||||
科技成果轉化信息附件表
成果名稱1 | 一種牙科手術顯微鏡 |
成果類型 | 實用新型 |
知識産權号 | 202220136173.6 |
成果名稱2 | 一種顯微根尖手術車針套盒 |
成果類型 | 實用新型 |
知識産權号 | 202223149563.6 |